11 lines
		
	
	
		
			507 B
		
	
	
	
		
			Scheme
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			11 lines
		
	
	
		
			507 B
		
	
	
	
		
			Scheme
		
	
	
	
	
	
|  | ;(+ 10000000000000000000000000000000000000000 8 1 2) | ||
|  | ;(> 10000000000000000000000000000000000000000 8 2 1) | ||
|  | 
 | ||
|  | ;(quotient 10000000000000000000000000000000000000000 2) | ||
|  | ;(quotient 110000000000000000000000000000000000000000 10000000000000000000000000000000000000000) | ||
|  | ;(remainder 110000000000000000000000000000000000000000 12) | ||
|  | ;(- 1) | ||
|  | ;(- 1 2) | ||
|  | 
 | ||
|  | (* -102039919912349081209381209810928301928190281203980124098901238091283120983 94589734589734985734985734985734987987321893129381208312 19902838409823409328409238240398) |